- 詳細介紹
高速連卷充氣鞋撐機
一.主要機械配置
1.設備整體采用12mm鋼板,鋼板結構
2.放料部分:
a、采用雙變頻電機主動送料,收料
b、放料控制采用擺臂式存料裝置
C、放料張力:智能恒張力控制
d、放料軸采用:氣脹軸
e、過程糾偏光電控制放料.收料
3.牽引部分:采用雙伺服電機拉料
4.主傳動部分:結構采用曲柄搖桿推拉式二連桿 主機電機2.5KW,中德合資品牌
5.主控中心采用臺灣永宏PLC控制,顯示制袋速度,制袋長度設定,制袋自動計數。
6.模具加溫,燙刀可前后平移
加溫方式:加熱管中心加熱,獨立控制
控制方式:溫控模塊,手動調節,固態繼電器驅動
檢測方式:熱電偶
溫度設定范圍:0--400度
測溫點:熱燙刀中心
7.收卷部分:采用上下收卷, 自動恒張力控制,收卷軸采用氣漲軸收料。
8.易撕切刀:采用合金點斷刀,切面美觀平整,易撕
9.模具:采用高質量鋁模
10.一個模具,二把點斷易撕刀
二、設備價格
產品 名稱 | 規格 型號 | 計量 單位 | 數 量 | 金額 單位 | 不含稅價 | 交(提)貨 時 間 | 備注 |
高速連卷充氣鞋撐制袋機 | OD668 | 臺 |
注:本價格為不含稅含運價格。定金30%,全款到位發貨。
2、設備質保期:保修期為十二個月,自驗收合格之日起計算。在保修期內,如產品出現質量問題(常規操作狀態下)由供方負責維修,并免收費用;
部件名稱 | 零件名稱 | 數量 | 品牌 |
主控中心 | PLC | 1 | 臺灣永宏 |
放料收料部分 | 電機 | 4 | 精研 |
變頻器 | 3 | 南海華騰 | |
主傳動部分 | 電機 | 1 | 捷洛(上海) |
變頻器 | 1 | 海普蒙特 | |
減速機 | 1 | 捷洛(上海) | |
牽引料部分 | 伺服電機 | 2 | 東能 |
伺服驅動器 | 2 | 東能 | |
觸摸屏 | 1 | 維控 | |
主機變頻器 | 1 | 科創 | |
接觸器 | 德力西 | ||
中間繼電器 | 施耐德 | ||
單P 空開C型 | 德力西 | ||
張力 | 恒張力控制器 | 1套 | 中星 |
3、安裝調試:按用戶的要求在指定時間內到達安裝場地進行安裝調試,并且對操作工人進行免費2-3天的操作培訓;安裝調試期間,需方提供食宿。
1、 三、主要電器配置
部件名稱 | 零件名稱 | 數量 | 品牌 |
主控中心 | PLC | 1 | 臺灣永宏 |
放料收料部分 | 電機 | 4 | 精研 |
變頻器 | 3 | 南海華騰 | |
主傳動部分 | 電機 | 1 | 捷洛(上海) |
變頻器 | 1 | 海普蒙特 | |
減速機 | 1 | 捷洛(上海) | |
牽引料部分 | 伺服電機 | 2 | 東能 |
伺服驅動器 | 2 | 東能 | |
觸摸屏 | 1 | 維控 | |
主機變頻器 | 1 | 科創 | |
接觸器 | 德力西 | ||
中間繼電器 | 施耐德 | ||
單P 空開C型 | 德力西 | ||
張力 | 恒張力控制器 | 1套 | 中星 |
四:主要技術參數
標準 機規 格性 能及 技術 參數 | 規格類型 | OD668 |
速度 (個/分) | 400-600個/分鐘(速度可調) 模具一出四 | |
最大膜寬度(毫米) | 500 | |
最大上卷直徑(毫米) | ¢600 | |
放卷氣脹軸直徑(毫米) | ¢74mm | |
制袋尺寸 | 40500mm | |
收卷端面平整度 | ≤2mm | |
制袋縱向精度 | ≤0.2mm | |
計數準確性 | ≤1‰ | |
總功率(千瓦) | 10 | |
機器凈重(千克) | 2200 | |
機器外形尺寸(長×寬×高)(毫米) | 5750*1260*1500 | |
機器噪聲(分貝) | ≤55分貝 | |
成袋合格率(百分比) | ≥99% | |
電源類型 | 380V 50Hz | |
包裝膜材料 | PE共擠膜、PO、OPP膜等。 |
本文網址:http://www.njzhuomajd.com/product/601.html
關鍵詞:
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了